Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Coria - La isleta Casa, chalet/torre 210,354 € 4 2 481 4955/54
Coria - Mercadona Casa 138,233 € 3 2 112 4955/99
Coria - Casco antiguo Casa 510,860 € 6 3 581 4955/142
Coria - Moscoso Piso 81,137 € 3 1 112 4955/154
Guijo de Galisteo - Valrío Casa 150,253 € 5 3 137 4955/157
Coria - Mercadillo Piso 63,000 € 3 1 111 4955/158
Coria - Moscoso Piso 120,202 € 4 1 140 4955/224
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Zarza la Mayor - Centro población Casa 60,101 € 4 1 112 4955/284
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 99,046 € 3 1 125 4955/303
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Morcillo - Valrío Casa 94,000 € 4 2 125 4955/326
Holguera - Holguera Casa 105,727 € 3 1 375 4955/357
Coria - Nueva york Piso 192,000 € 4 2 150 4955/362
Coria - Las malvinas Piso 115,000 € 2 1 80 4955/381
Huélaga - Entrada del pueblo Casa 108,182 € 3 2 112 4955/387
Calzadilla - Pinchazo Casa, otro 37,253 € 0 2 121 4955/396
Coria - Barrobermejo Casa, chalet/torre 150,000 € 4 2 225 4955/483
Coria - Casa de cultura Piso 144,243 € 2 2 150 4955/502
Coria - Mercadona Piso 132,000 € 4 2 111 4955/520
Coria - Hospital Piso 105,727 € 2 1 77 4955/570
Huélaga - Ayuntamiento Casa 90,000 € 3 2 106 4955/579
Pinofranqueado - Saucedilla Casa 90,000 € 4 2 187 4955/597
Coria - Rincón del obispo Casa 108,182 € 3 1 112 4955/620
Coria - Barrobermejo Casa, chalet/torre 64,000 € 3 2 187 4955/621
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 50,000 € 0 0 125 4955/624
Coria - Moscoso Casa 155,663 € 3 2 186 4955/627
Calzadilla - Travesía pueblo Piso 39,000 € 3 1 87 4955/632
Coria - Hospital Piso 111,187 € 3 2 103 4955/634
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 168,000 € 3 2 150 4955/745
Coria - Mercadillo Piso 123,000 € 3 2 87 4955/747
Coria - Nueva york Piso 108,182 € 4 1 85 4955/760
Cañaveral - Cañaveral Casa 360,607 € 6 3 283 4955/764
Coria - La isleta Casa 258,435 € 3 2 1,000 4955/773
Coria - Las malvinas Casa 57,000 € 2 1 60 4955/774
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 40 4955/775
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 140,000 € 2 1 57 4955/776
Moraleja - Mercadillo Piso 102,000 € 3 1 68 4955/799
Coria - Casco antiguo Casa de pueblo 564,951 € 11 4 883 4955/805
San Martín de Trevejo - San martín de trevejo Casa de pueblo 247,200 € 4 3 320 4955/810
Pedroso de Acim - Pedroso de acín Casa, adosada 117,673 € 4 3 202 4955/835
Coria - Coria Casa de pueblo 96,162 € 3 1 90 4955/836
Coria - Coria Piso 174,294 € 3 2 Entres. 90 4955/844
Coria - Moscoso Piso 93,157 € 4 2 100 4955/847
Coria - Coria Piso 54,091 € 3 1 Bj.ras 80 4955/852
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Moraleja - La iglesia Casa 220,000 € 6 2 300 4955/855
Coria - Coria Piso 93,000 € 4 2 90 4955/860
Cañaveral - Cañaveral Casa 51,000 € 4 1 160 4955/861
Coria - Mercadona Casa 120,202 € 4 1 100 4955/865
Coria - Coria Piso 106,000 € 2 2 73 4955/867
Coria - Coria Piso 210,354 € 5 2 150 4955/870
Ceclavín - Coria Casa 192,324 € 5 3 90 4955/871
Coria - Cepansa Casa 200,000 € 4 2 200 4955/875
Coria - Colegio virgen de argeme Piso 105,237 € 3 2 90 4955/878
Coria - Coria Piso 93,132 € 2 1 55 4955/884
Coria - Mercadillo Piso 60,000 € 3 1 85 4955/885
Coria - Los ricos también lloran Piso, loft 39,065 € 0 0 60 4955/886
Coria - Cepansa Casa 192,300 € 3 3 100 4955/889
Coria - El rollo Casa 130,000 € 3 1 120 4955/892
Coria - Moscoso Piso 108,805 € 4 2 90 4955/896
Moraleja - Moraleja Casa 138,233 € 5 2 140 4955/897
Cañaveral - Cañaveral Casa 124,410 € 3 1 255 4955/902
Coria - Coria Casa 120,202 € 4 3 115 4955/915
Coria - Colegio virgen de argeme Piso 48,080 € 3 1 90 4955/917
Guijo de Galisteo - Guijo de galisteo Casa 56,620 € 3 1 80 4955/927
Coria - Nueva york Casa de pueblo 120,202 € 4 1 100 4955/935
Coria - Moscoso Piso 88,000 € 4 2 90 4955/940
Sierra de Fuentes - Sierra de fuentes Casa, chalet/torre 279,867 € 4 2 200 6954/599
Buscar desde:   1   80   159   238   317