Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Torredonjimeno - Ayuntamiento Casa 62,500 € 2 1 66 6301/258
Martos - Martos Casa 40,000 € 3 1 69 6301/249
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Jaén - Carrera de jesús Casa 156,263 € 2 1 80 5604/2573
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - Puente la sierra Casa, chalet/torre 312,526 € 4 1 100 5604/1551
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 253,000 € 4 1 110 5604/2389
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Jaén - Mancha real Casa 82,000 € 3 1 110 5604/2578
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 4 2 111 6301/274
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Torredonjimeno - Centro Casa 130,000 € 5 2 114 6301/286
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 78,000 € 3 1 120 6301/280
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Ctra. de granada Casa 231,410 € 4 3 125 5604/1716
Jaén - Puente jontoya Casa, chalet/torre 205,000 € 5 1 130 5604/1663
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 185,400 € 5 2 130 6301/71
Torredonjimeno - Olivo Casa 298,022 € 3 3 133 6301/235
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Guardia de Jaén (La) - Jaén Casa, adosada 278,000 € 3 2 146 6301/250
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Guardia de Jaén (La) - Los bermejales Casa, chalet/torre 162,273 € 3 2 150 5604/1740
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 270,455 € 3 2 150 5604/2739
Torredonjimeno - Ranal Casa 168,000 € 3 2 160 6301/221
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 222,374 € 3 3 166 5604/1829
Jaén - Santa isabel Casa 213,359 € 5 2 170 5604/1281
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 135,000 € 4 2 177 6301/127
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Torredonjimeno - Toxiria Casa 138,000 € 5 2 187 6301/257
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 186,000 € 4 2 190 6301/228
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa, unifamiliar 312,526 € 3 5 200 5604/1265
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 300,506 € 3 2 200 5604/1532
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Jaén - Ctra. de granada Casa, adosada 258,435 € 3 2 200 5604/2043
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 682,973 € 5 2 200 6301/96
Jamilena - Jamilena Casa 198,000 € 5 2 200 6301/317
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Cambil - Cambil Casa, chalet/torre 305,735 € 6 2 220 5604/1637
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - San juan Casa 183,132 € 4 1 220 5604/2650
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 253,790 € 3 2 220 6301/230
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Jaén - Cerro molina Casa, chalet/torre 360,607 € 4 3 240 5604/2033
Jaén - San felipe Casa 192,323 € 3 2 240 5604/2060
Buscar desde:   1   80