Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Gondomar - Gondomar Casa 360,000 € 5 3 140 893/4370
Vigo - Meixoeiro Casa 348,000 € 4 3 200 893/4397
Porriño (O) - Pontellas Casa 360,000 € 3 3 140 893/4403
Vigo - Ramon nieto Casa 721,214 € 2 1 1,062 893/4415
Meis - Cambados Casa rústica 400,000 € 3 1 90 893/4421
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 339,900 € 5 4 200 893/4439
Vigo - Garcia barbon Casa 62,000 € 2 1 84 893/4441
Vigo - Florida-fragoso Casa 385,000 € 3 1 112 893/4466
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 550,000 € 5 5 320 893/4512
Neves (As) - A cañiza Casa 280,000 € 3 2 185 893/4520
Nigrán - Sabaris Casa 345,000 € 4 3 214 893/4537
Gondomar - Gondomar Casa 485,000 € 4 4 350 893/4538
Gondomar - Gondomar Casa 480,000 € 4 4 350 893/4539
Mos - Tameiga Casa, chalet/torre 408,600 € 4 3 240 893/4543
Mos - Tameiga Casa 252,425 € 0 0 240 893/4544
Mos - Tameiga Casa 246,414 € 0 0 240 893/4545
Mos - Tameiga Casa 222,374 € 0 0 240 893/4546
Vigo - Avd. aeropuerto Casa 66,265 € 3 1 70 893/4553
Vigo - San andres de comesaña Casa 37,000 € 2 1 55 893/4554
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 150,000 € 2 1 55 893/4556
Mos - San cosme Casa 270,000 € 3 2 165 893/4573
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Ramon nieto Piso 204,344 € 2 2 80 731/848
Vigo - Garcia barbon Piso, estudio 236,900 € 1 1 46 731/926
Vigo - Plaza industria- coruña Piso 246,415 € 3 2 100 731/995
Vigo - Castrelos Piso 222,400 € 2 2 79 731/1132
Vigo - Castrelos Piso 210,400 € 2 2 76 731/1133
Vigo - Castrelos Piso 204,400 € 2 2 72 731/1134
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 2 73 731/1161
Vigo - Castrelos Piso 219,369 € 2 2 74 731/1172
Vigo - Travesia de vigo Piso 171,289 € 3 2 90 731/1239
Ponteareas - Ponteáeas Piso 147,000 € 3 2 92 731/1257
Ponteareas - Ponteáeas Piso 149,000 € 3 2 92 731/1259
Vigo - Travesia de vigo Piso 163,800 € 1 1 66 731/1282
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 126,200 € 0 1 43 731/1283
Vigo - Travesia de vigo Piso 228,384 € 3 2 100 731/1316
Vigo - Travesia de vigo Piso 125,000 € 1 1 40 731/1317
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Mos - Mos Piso 170,000 € 3 2 113 731/1334
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 100,000 € 0 1 38 731/1347
Vigo - Calvario Piso, estudio 145,000 € 0 1 35 731/1392
Vigo - Calvario Piso, estudio 130,000 € 0 1 34 731/1393
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1443
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 84 731/1444
Baiona - Baiona Piso 299,700 € 2 2 89 731/1445
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 90 731/1446
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1448
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1449
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 89 731/1450
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 85 731/1451
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1452
Vigo - Coya Piso 190,549 € 2 1 70 731/1472
Vigo - Ramon nieto Piso 205,000 € 3 2 105 731/1512
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 256 731/1615
Vigo - Castrelos Piso 153,000 € 1 2 70 731/1647
Vigo - Castrelos Piso 150,000 € 2 1 69 731/1651
Vigo - Urzaiz Piso 259,041 € 2 2 93 731/1670
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1672
Vigo - Ramon nieto Piso 225,500 € 3 2 85 731/1674
Vigo - Ramon nieto Piso 191,600 € 2 2 71 731/1675
Vigo - Plaza españa Piso 282,500 € 3 2 107 731/1686
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 300,000 € 3 2 115 731/1717
Mos - Puxeiros Piso 125,000 € 2 1 64 731/1738
Mos - Puxeiros Piso 125,000 € 2 2 64 731/1739
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1740
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1741
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1742
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1744
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1745
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1746
Vigo - Couto de san honorato-xeral Piso 247,509 € 3 2 105 731/1751
Vigo - Ramon nieto Piso 157,000 € 2 1 62 731/1774
Vigo - Sanjurjo badia Piso 120,000 € 2 1 69 731/1806
Redondela - Redondela Piso 196,000 € 2 2 78 731/1842
Redondela - Redondela Piso 207,000 € 3 2 95 731/1846
Redondela - Redondela Piso 213,000 € 3 2 98 731/1850
Cangas - Aldan Casa, pareada 411,000 € 4 4 251 731/1855
Cangas - Aldan Casa 403,000 € 3 3 270 731/1856
Vigo - Aragon Piso 179,000 € 2 2 83 731/1873
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   899