Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Busot - Aigües Casa, chalet/torre 337,000 € 3 0 262 4935/2001
Torrevieja - Parque las naciones Piso 99,900 € 2 1 66 225/2478
Santa Pola - Gaviotas lxxi Casa, pareada 186,313 € 2 2 65 382/807
Torrevieja - Playa del cura Piso 144,242 € 2 1 60 382/852
Torrevieja - Parque las naciones Piso 112,960 € 2 1 60 382/1077
Dénia - Denia Casa, pareada 180,000 € 2 1 54 653/1647
Calpe/Calp - Calpe Piso 173,163 € 2 1 78 653/1723
Pilar de la Horadada - Alicante Piso 108,183 € 2 1 60 804/524
Jávea/Xàbia - Arenal Piso 186,000 € 2 1 71 804/747
Jávea/Xàbia - Arenal Piso 217,000 € 2 2 99 804/748
Jávea/Xàbia - Arenal Piso 217,000 € 2 2 Bj. 99 804/750
Alicante/Alacant - Alicante Piso 195,730 € 3 1 119 819/912
Alicante/Alacant - Alicante Piso 120,000 € 4 2 Bj.ras 106 873/217
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 98,000 € 2 1 73 886/321
Alicante/Alacant - Alicante Piso 303,654 € 2 1 66 886/716
Alicante/Alacant - Alicante Piso 282,438 € 2 1 63 886/717
Alicante/Alacant - Alicante Piso 271,320 € 2 1 69 886/718
Alicante/Alacant - Alicante Piso 251,532 € 2 1 64 886/719
Alicante/Alacant - Alicante Piso 305,286 € 2 1 66 886/720
Alicante/Alacant - Alicante Piso 283,968 € 2 1 63 886/723
Alicante/Alacant - Alicante Piso 273,003 € 2 1 69 886/724
Alicante/Alacant - Alicante Piso 252,960 € 2 1 64 886/725
Alicante/Alacant - Alicante Piso 307,224 € 2 1 66 886/726
Alicante/Alacant - Alicante Piso 274,992 € 2 1 69 886/728
Alicante/Alacant - Alicante Piso 255,000 € 2 1 64 886/729
Alicante/Alacant - Alicante Piso 287,640 € 2 1 63 886/730
Alicante/Alacant - Alicante Piso 277,032 € 2 1 69 886/731
Alicante/Alacant - Alicante Piso 256,734 € 2 1 64 886/732
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 309,264 € 1 1 38 886/733
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 287,640 € 1 1 42 886/734
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 276,930 € 1 1 44 886/735
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 256,734 € 1 1 43 886/736
Alicante/Alacant - Alicante Piso 125,000 € 1 1 Bj. 44 886/782
Alicante/Alacant - Alicante Piso 115,000 € 1 1 46 886/783
Alicante/Alacant - Alicante Piso, ático 145,000 € 1 1 42 886/784
Santa Pola - Alicante Piso 127,500 € 2 1 Bj. 65 898/216
Finestrat - cala de finestrat Piso 200,000 € 2 1 Bj. 70 898/223
Finestrat - Alicante Piso 200,000 € 2 1 Bj. 70 898/224
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 200,000 € 1 1 57 898/226
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 200,000 € 1 1 56 898/231
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 201,000 € 1 1 57 898/232
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 201,000 € 1 1 62 898/233
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 202,000 € 1 1 57 898/234
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 202,000 € 1 1 57 898/235
Finestrat - Finestrat Piso 203,000 € 1 1 62 898/236
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 200,000 € 1 1 Bj.ras 64 898/237
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 203,000 € 1 1 56 898/238
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 204,000 € 1 1 57 898/239
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 204,000 € 1 1 57 898/240
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 205,000 € 1 1 56 898/241
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 205,000 € 1 1 Bj.ras 83 898/242
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 205,500 € 1 1 Bj.ras 88 898/243
Finestrat - Finestrat Piso 206,000 € 1 1 57 898/244
Alicante/Alacant - Alicante Casa 575,000 € 2 1 200 898/293
Alicante/Alacant - San juan playa Piso 285,000 € 3 1 116 898/308
Torrevieja - La mata Piso, ático 120,000 € 2 1 At. 65 996/430
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 229,700 € 2 2 10+ 102 4506/251
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso 219,550 € 2 2 103 4506/252
Villajoyosa/Vila Joiosa (la) - Villajoyosa Piso, apartamento 164,900 € 1 1 10+ 56 4506/303
Orihuela - Orihuela Piso 159,426 € 2 1 56 4707/462
Torrevieja - Alicante Piso 157,515 € 2 1 65 4707/557
Torrevieja - Alicante Piso 129,993 € 2 1 Bj. 65 4707/594
Torrevieja - Alicante Piso 131,042 € 2 1 61 4707/595
Torrevieja - Torrevieja Casa, bungalow 127,400 € 2 1 50 4707/829
Campello (el) - El campello Piso, dúplex 205,000 € 2 2 Bj. 115 4935/26
Altea - Altea Piso 173,692 € 2 2 Bj. 96 4935/31
Castalla - Castalla Casa, pareada 130,000 € 2 1 131 4935/37
Castalla - Castalla Casa, bungalow 155,000 € 2 1 62 4935/62
Castalla - Castalla Casa, bungalow 142,000 € 2 1 62 4935/64
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Casa, chalet/torre 332,000 € 3 1 137 4935/577
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 330,000 € 2 1 110 4935/842
Sant Joan d'Alacant - Muchavista Piso, estudio 109,000 € 0 1 43 4935/1191
Campello (el) - El campello Piso 156,000 € 4 1 100 4935/1197
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso 330,000 € 2 2 125 4935/1233
Alicante/Alacant - Benalua Piso 141,000 € 2 1 75 4935/1347
Mutxamel - Muchamiel Casa, bungalow 138,500 € 2 1 75 4935/1351
Campello (el) - El campello Piso 138,232 € 3 1 112 4935/1402
Santa Pola - Gran alacant Casa, bungalow 187,000 € 2 2 121 4935/1408
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 120,000 € 1 1 56 4935/1602
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   797