Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Puig-reig - Barcelona Piso 278,298 € 3 0 Bj. 213 245/449
Puig-reig - Puig - reig Casa de pueblo 204,640 € 0 0 90 245/468
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 186,264 € 0 0 240 245/635
Santa Coloma de Gramenet - Santa coloma de gramanet Casa, adosada 906,400 € 0 0 252 4033/1895
Barcelona Casa, chalet/torre 620,888 € 5 2 200 58/1643
Vilalba Sasserra - Barcelona Piso 216,400 € 3 2 Bj. 105 58/1836
Granollers - Estació frança Piso, ático 258,436 € 3 1 Bj. 110 58/1850
Granollers - Estació frança Piso 255,430 € 3 1 81 58/1868
Franqueses del Vallès (Les) - Barcelona Piso 240,400 € 3 1 95 58/1871
Granollers - Estació frança Piso 261,500 € 3 1 88 58/1872
Granollers - España Piso 264,500 € 3 1 72 58/1905
Montgat - Montgat Piso 381,650 € 2 1 70 58/1906
Vilalba Sasserra - Vilalba saserra Piso, dúplex 258,000 € 3 1 107 58/1915
Roca del Vallès (La) - La torreta Piso 225,000 € 3 1 60 58/1945
Granollers - Canovelles Piso 174,000 € 3 1 71 58/1955
Granollers Piso 240,000 € 3 1 68 58/1959
Franqueses del Vallès (Les) Piso 249,405 € 3 1 61 58/1964
Granollers Piso 256,000 € 3 1 75 58/1966
Granollers - España Piso 318,500 € 3 1 80 58/1968
Granollers Piso 210,500 € 3 1 65 58/1973
Granollers - Can monic Piso 247,000 € 4 2 71 58/2002
Canovelles - Canovelles Piso 237,400 € 2 1 75 58/2007
Granollers - Granollers Piso 276,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/2008
Canovelles - Canovelles Casa de pueblo 295,000 € 3 1 80 58/2012
Granollers - Font verda Piso, ático 255,500 € 3 1 At. 71 58/2040
Granollers - Estació frança Piso 174,300 € 3 1 70 58/2060
Granollers - Granollers Piso 275,300 € 3 1 80 58/2063
Sant Pere de Vilamajor - Sant pere de vilamajor Piso 262,700 € 3 2 81 58/2070
Sant Pere de Vilamajor - Sant pere de vilamajor Piso 276,500 € 3 2 83 58/2071
Canovelles - Canovelles Piso 201,500 € 3 1 69 58/2091
Granollers - Granollers Piso 260,000 € 4 1 76 58/2098
Granollers - Cerca del tren Piso 200,000 € 2 1 Bj.ras 53 58/2107
Sentmenat - Sentmenat Piso 235,000 € 3 1 74 187/19
Montcada i Reixac - Montcada i reixac Piso 138,000 € 3 1 47 187/31
Barcelona - Barcelona Piso 570,000 € 4 2 125 188/989
Barcelona - Barcelona Piso 389,000 € 3 1 90 188/1128
Tiana - Tiana Piso 330,000 € 3 1 Bj. 112 188/1811
Tiana - Centro Piso 378,400 € 4 2 85 188/1929
Barcelona - Barcelona Piso 329,000 € 2 2 Bj. 116 188/2023
Barcelona - Barcelona Piso, ático 329,000 € 2 2 Bj. 124 188/2024
Santa Coloma de Gramenet - Barcelona Piso 199,000 € 3 1 55 188/2055
Tiana - Tiana Casa 411,000 € 3 2 10º 150 188/2108
Barcelona - Borne Piso 259,000 € 3 1 63 188/2214
Barcelona - Sants Piso 323,800 € 2 2 62 188/2217
Tiana - Tiana Piso 365,000 € 3 2 85 188/2231
Barcelona - Gracia Piso 310,800 € 4 1 93 188/2232
Tiana - Tiana Casa 284,900 € 1 1 78 188/2244
Barcelona - Eixample esquerra Piso 396,700 € 4 2 115 188/2255
Montgat - Montgat Piso 261,500 € 3 1 60 188/2298
Barcelona - Eixample esquerra Piso 386,000 € 4 2 90 188/2305
Barcelona - Sant gervasi Piso 330,000 € 4 1 80 188/2334
Badalona - Llefia Piso 210,400 € 3 1 80 188/2358
Tiana - Tiana Piso 269,500 € 2 1 67 188/2369
Tiana - Tiana Piso 235,000 € 2 1 60 188/2372
Barcelona - Gracia Piso 251,800 € 2 2 Bj.ras 55 188/2376
Barcelona - Montbau Piso 199,000 € 3 1 63 188/2385
Barcelona - Casc antic Piso 400,000 € 3 2 105 188/2393
Barcelona - Casc antic Piso 179,000 € 2 1 58 188/2397
Barcelona - Poble sec Piso 194,000 € 2 1 51 188/2402
Barcelona - Eixample esquerra Piso 272,800 € 3 1 79 188/2405
Barcelona - Gracia Piso 775,000 € 4 1 145 188/2414
Barcelona - Sants Piso 294,000 € 3 1 65 188/2416
Barcelona - Sants Piso 236,000 € 3 1 71 188/2418
Barcelona - Guinardo Piso 464,400 € 4 1 105 188/2419
Tiana - Tiana Casa 418,000 € 4 2 115 188/2420
Barcelona - Eixample esquerra Piso 241,700 € 3 1 54 188/2428
Barcelona - Sant gervasi Piso 293,800 € 3 1 80 188/2430
Barcelona - Guinardo Piso 339,900 € 4 2 93 188/2445
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 2 1 67 188/2446
Barcelona - Sants Piso 230,900 € 3 1 53 188/2460
Montgat - Montgat Piso 189,000 € 3 1 60 188/2464
Barcelona - Eixample esquerra Piso 310,000 € 3 1 73 188/2471
Barcelona - Gracia Piso 299,000 € 2 1 60 188/2472
Tiana - Tiana Piso 219,700 € 2 1 77 188/2473
Barcelona - Eixample esquerra Piso 320,000 € 2 1 53 188/2478
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 409,000 € 3 2 95 188/2487
Tiana - Tiana Piso 225,400 € 2 1 58 188/2489
Barcelona - Fabra i puig Piso 265,400 € 3 1 Entres. 65 188/2497
Barcelona - Eixample esquerra Piso 367,200 € 4 1 80 188/2501
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712